Pargas IF- PIF Vit F/T07 (2007)
Matcher
| Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03010500 | fre 03/01 09:00 fre 03/01 | Sarlinska skolan | Pargas IF | 29 - 15 | Pargas IF- PIF Vit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03010507 | fre 03/01 13:40 fre 03/01 | Sarlinska skolan | Pargas IF- PIF Vit | 9 - 29 | HC HIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03010511 | fre 03/01 17:00 fre 03/01 | Sarlinska skolan | Dicken | 27 - 8 | Pargas IF- PIF Vit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04010400 | lör 04/01 09:00 lör 04/01 | PIUG/PUNT | Pargas IF- PIF Vit | 9 - 21 | GrIFK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04010503 | lör 04/01 11:00 lör 04/01 | Sarlinska skolan | Pargas IF- PIF Vit | 21 - 28 | Bk-46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04010409 | lör 04/01 15:00 lör 04/01 | PIUG/PUNT | 1/4 Final | GrIFK | 15 - 9 | Pargas IF- PIF Vit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * The referee has not agreed for his name to be shown in public | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp A
| Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bk-46 | 5 | 5 | 0 | 0 | 129 - 99 | (30) | 10 | |||
| Dicken | 5 | 4 | 0 | 1 | 114 - 76 | (38) | 8 | |||
| 3. | GrIFK | 5 | 3 | 0 | 2 | 100 - 77 | (23) | 6 | ||
| HC HIK | 5 | 2 | 0 | 3 | 97 - 97 | (0) | 4 | |||
| 5. | Pargas IF | 5 | 1 | 0 | 4 | 88 - 107 | (-19) | 2 | ||
| 6. | Pargas IF- PIF Vit | 5 | 0 | 0 | 5 | 62 - 134 | (-72) | 0 | ||
|
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
||||||||||
