ÅIFK
| Matchnr | Tid | Spelplan | Grupp | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03010400 | fre 03/01 09:00 fre 03/01 | PIUG/PUNT | F/T05 (2005) Grp B | ÅIFK | 16 - 14 | Pargas If Vit | |||||
| 03010402 | fre 03/01 10:20 fre 03/01 | PIUG/PUNT | P05 (P2005) Grp A | Dicken | 12 - 15 | ÅIFK | |||||
| 03010503 | fre 03/01 11:00 fre 03/01 | Sarlinska skolan | F/T05 (2005) Grp B | ÅIFK | 20 - 18 | SIF CT05 Grön | |||||
| 03010407 | fre 03/01 13:40 fre 03/01 | PIUG/PUNT | P05 (P2005) Grp A | ÅIFK | 13 - 9 | PIF Vit 05 | |||||
| 03010409 | fre 03/01 15:00 fre 03/01 | PIUG/PUNT | P05 (P2005) Grp A | ÅIFK | 12 - 18 | Pargas if | |||||
| 03010413 | fre 03/01 17:40 fre 03/01 | PIUG/PUNT | P05 (P2005) Slutspel A | Semifinal | ÅIFK | 12 - 11 | Dicken | ||||
| 03010416 | fre 03/01 19:40 fre 03/01 | PIUG/PUNT | P05 (P2005) Slutspel A | Final | Pargas if | 17 - 12 | ÅIFK | ||||
| 04010504 | lör 04/01 11:40 lör 04/01 | Sarlinska skolan | P06 (P2006) Grp A | GRIFK | 24 - 17 | ÅIFK | |||||
| 04010405 | lör 04/01 12:20 lör 04/01 | PIUG/PUNT | F/T05 (2005) Grp B | Stockholmsp...IF HF Svart | 19 - 10 | ÅIFK | |||||
| 04010408 | lör 04/01 14:20 lör 04/01 | PIUG/PUNT | P06 (P2006) Grp A | Pargas IF | 12 - 12 | ÅIFK | |||||
| 04010512 | lör 04/01 17:40 lör 04/01 | Sarlinska skolan | P06 (P2006) Grp A | ÅIFK | 11 - 12 | Sjundeå IF | |||||
| 04010417 | lör 04/01 20:20 lör 04/01 | PIUG/PUNT | F/T05 (2005) Avslutningsmatcher | ÅIFK | 13 - 24 | Pargas If Röd | |||||
| 05010403 | sön 05/01 11:00 sön 05/01 | PIUG/PUNT | P06 (P2006) Grp A | HIFK White | 13 - 16 | ÅIFK | |||||
| 05010404 | sön 05/01 11:40 sön 05/01 | PIUG/PUNT | F/T05 (2005) Avslutningsmatcher | Stockholmsp...F HF Orange | 17 - 5 | ÅIFK | |||||
| 05010505 | sön 05/01 13:00 sön 05/01 | Sarlinska skolan | P06 (P2006) Slutspel A | 1/4 Final | ÅIFK | 10 - 16 | Sjundeå IF | ||||
| 05010410 | sön 05/01 15:40 sön 05/01 | PIUG/PUNT | F/T05 (2005) Avslutningsmatcher | Stockholmsp...IF HF Svart | 11 - 12 | ÅIFK |
