Boys 06 (P2006)
| Nro | Aika | Areena | Group | Lohko | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05010505 | su 05/01 13:00 su 05/01 | Sarlinska skolan | P06 (P2006) Slutspel A | 1/4 Final | ÅIFK | 10 - 16 | Sjundeå IF | ||||
| 05010406 | su 05/01 13:00 su 05/01 | PIUG/PUNT | P06 (P2006) Slutspel A | Välierä | Pargas IF | 9 - 7 | HIFK White | ||||
| 05010409 | su 05/01 15:00 su 05/01 | PIUG/PUNT | P06 (P2006) Slutspel A | Välierä | GRIFK | 18 - 14 | Sjundeå IF | ||||
| 05010413 | su 05/01 17:40 su 05/01 | PIUG/PUNT | P06 (P2006) Slutspel A | Pronssiottelu | Sjundeå IF | 11 - 7 | HIFK White | ||||
| 05010414 | su 05/01 18:20 su 05/01 | PIUG/PUNT | P06 (P2006) Slutspel A | Loppuottelu | GRIFK | 14 - 12 | Pargas IF |
