PIF Vit 05 P05 (P2005)
Spielpaarungen
| SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03010403 | Fr. 03/01 11:00 Fr. 03/01 | PIUG/PUNT | PIF Vit 05 | 11 - 24 | Pargas if | |||||
| 03010407 | Fr. 03/01 13:40 Fr. 03/01 | PIUG/PUNT | ÅIFK | 13 - 9 | PIF Vit 05 | |||||
| 03010410 | Fr. 03/01 15:40 Fr. 03/01 | PIUG/PUNT | Dicken | 14 - 14 | PIF Vit 05 | |||||
| 03010412 | Fr. 03/01 17:00 Fr. 03/01 | PIUG/PUNT | Halbfinale | Pargas if | 19 - 9 | PIF Vit 05 | ||||
| 03010415 | Fr. 03/01 19:00 Fr. 03/01 | PIUG/PUNT | Bronze-Spiel | PIF Vit 05 | 13 - 14 | Dicken |
Group A
| Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pargas if | 3 | 3 | 0 | 0 | 67 - 37 | (30) | 6 | |||
| ÅIFK | 3 | 2 | 0 | 1 | 40 - 39 | (1) | 4 | |||
| Dicken | 3 | 0 | 1 | 2 | 40 - 54 | (-14) | 1 | |||
| 4. | PIF Vit 05 | 3 | 0 | 1 | 2 | 34 - 51 | (-17) | 1 | ||
|
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |
||||||||||
